Printer A3+ dari HP, OfficeJet 7110 & OfficeJet Pro 7610
HP OfficeJet 7110 Wide Format A3 Size
HP mengklaim bahwa printer HP OfficeJet 7110 Wide Format A3 Size ini mampu mencetak poster, grafik, diagram atau tabel besar pada ukuran kertas A3+, sama baiknya dengan mencetak pada kertas berukuran lebih kecil. Meskipun printer ini ditujukan untuk kalangan bisnis, namun pengguna rumahanpun bisa mencetak foto dengan kualitas cetak yang bagus untuk ukuran printer inkjet. Printer ini mampu mencetak pada kertas yang cukup tebal hingga 250 gram. HP OfficeJet 7110 e-Printer dengan mudah dihubungkan untuk mencetak dimana saja, apakah Anda sedang mobile atau berada diruang kantor. Hubungkan dengan koneksi Jaringan Kantor (Office Network) secara nirkabel atau wireless dengan dukungan koneksi Ethernet dan WiFi untuk berbagi dengan pengguna lainnya. Printer ini sudah mendukung ePrint untuk dapat digunakan mencetak dari beberapa PC, cetak dari Smartphone atau Tablet. Perangkat ini pun sudah mendukung Apple AirPrint untuk mencetak dari perangkat Apple iPhone maupun iPad.
HP 7110
Sumber:www8.hp.com/id
Produk printer A3 dari HP ini diproduksi dengan standar tinggi dengan sertifikasi dari Energy Star untuk penggunaan energy efisien dan RoHS Uni Eropa untuk penggunaan material ramah lingkungan. Spesifikasi lengkap dari printer ini bisa dilihat pada tabel berikut:
| Items | HP 7110 |
|---|---|
| Fungsi | Print up A3+ |
| Print Resolusi | Black: 600 x 1200, Color: 4800 x 1200 dpi |
| Speed (Black/Color) | 15/8 ppm(ISO), Max:33/29 ppm |
| Cartridge System | 4 single inks (C, M, Y, K) |
| Main connectivity | USB 2.0, Ethernet, Wireless |
| Network | Ethernet, Wifi |
| Paper handling | 250-sheet input tray, 75-sheet output tray; Input capacity: Up to 80 cards, Up to 30 envelopes, Up to 60 sheets photo paper, Output capacity: Up to 35 cards, Up to 30 envelopes, Up to 25 sheets photo paper, Up to 40 sheets label |
| Type Media/Kertas | Paper (plain thick paper, HP Bright White Paper, HP Premium Presentation Paper, Matte, HP Premium Plus Photo Papers, Other inkjet papers, HP Advanced Photo Papers, HP Everyday Photo Paper, Matte, HP Everyday Photo Paper, Glossy, Other photo papers, Other specialty papers, Other Greeting Cards, HP Brochure Paper 180 g, Glossy, HP Brochure and Flyer Paper, Matte, HP Brochure and Flyer Paper, Glossy, HP Tri-fold Brochure Paper, Matte, HP Tri-fold Brochure Paper, Glossy, Other brochure papers, Plain hagaki, Inkjet hagaki, Card Stock |
| Kapasitas ADF | – |
| Berat kertas | 34 s.d 250 g/m2 |
| Max paper size | Up to A3+ |
| Kemampuan Mobile Printing | Apple Air Print, HP ePrint |
| Borderless Printing | Up to A3+ / 13×19 in / 318 x 480 mm |
| Duty cycle | 12.000 halaman/bulan |
| Dimensi | 585 x 419 x 189 mm |
| Berat | 8.5 kg |
| Compatible Operating System | Windows 8/7/Vista/Xp SP3 |
| Max OS v 10.6 or later | |
| Cartridge Model | 932 BK (400 pages) Rp. 195 ribu-an |
| 932 BK XL(1000 pages) Rp. 300 ribu-an | |
| 933 Cyan (330 hal), Magenta (330 hal), Yellow (330 hal) Rp. 140 ribu-an | |
| 933 Cyan (825 hal), Magenta (825 hal), Yellow XL (825 hal) Rp. 160 ribu-an | |
| Tray | 250 pages |
| Other Fiture | HP ePrint, Apple air print |
| Harga Printer | Sekitar Rp. 2.7 jt-an |
HP OfficeJet Pro 7610 e-All-in One Wide Format A3 Size
Printer ini bisa dibilang sama dengan HP OfficeJet 7110, bedanya untuk HP OfficeJet Pro 7610 telah dilengkapi dengan Fitur: Scan, Copy dan Fax+ADF. Printer ini cukup ideal untuk menunjang produktivitas bisnis atau kerja Anda yang memerlukan satu perangkat lengkap multifungsi yang bisa digunakan secara nirkabel/wireless dan dapat memberikan biaya cetak yang cukup murah serta menghasilkan cetakan berkualitas mulai ukuran A4 hingga A3+ (13 x 19 inch). Processor yang digunakan 500 MHz dan memory standard 256 Mb, terdapat LCD TouchScreen 2.6 inch, dilengkapi port USB 2.0 pada bagian depan printer yang dapat digunakan untuk mencetak file langsung dari flash dish atau USB Memory storage lainnya serta memindahkan file hasil scan langsung ke perangkat memory tersebut tanpa PC. Fitur Fax pada seri printer ini juga bisa membantu Anda untuk mengirim dan menerima fax yang terhubung dengan sambungan telepon. Scannernya sudah mampu memindai kertas dengan ukuran A4, F4/Folio dan A3 dengan cukup baik, dengan bantuan ADF, area scan maksimalnya adalah 8.5 x 14 inch (216 x 356 mm).
HP 7610
Sumber:www8.hp.com/id
HP OfficeJet Pro 7610 bisa dihubungkan dengan koneksi jaringan kantor (Office Network) secara Nirkabel/Wireless dengan dukungan koneksi Ethernet dan WiFi untuk berbagi dengan pengguna lainnya. Printer multifungsi ini pun sudah mendukung Apple Air Print untuk mencetak dari perangkat Apple iPhone maupun iPad.
Cartridge 932/933
Sumber:www.astonprinters.blogspot.com
| Items | HP 7610 |
|---|---|
| Fungsi | Print, Scan, Copy, Fax, Web up A3+ |
| Print Resolusi | Black: 600 x 1200, Color: 4800 x 1200 dpi |
| Speed (Black/Color) | 15/8 ppm(ISO), Max:33/29 ppm |
| Cartridge System | 4 single inks (C, M, Y, K) |
| Main connectivity | USB 2.0, Ethernet, Wireless, USB host port, RJ-11 fax (2 buah) |
| Network | Ethernet, Wifi |
| Paper handling | 250-sheet input tray, 75-sheet output tray; Input capacity: Up to 80 cards, Up to 30 envelopes, Up to 60 sheets photo paper, Output capacity: Up to 35 cards, Up to 30 envelopes, Up to 25 sheets photo paper, Up to 40 sheets label |
| Type Media/Kertas | Paper (plain thick paper, HP Bright White Paper, HP Premium Presentation Paper, Matte, HP Premium Plus Photo Papers, Other inkjet papers, HP Advanced Photo Papers, HP Everyday Photo Paper, Matte, HP Everyday Photo Paper, Glossy, Other photo papers, Other specialty papers, Other Greeting Cards, HP Brochure Paper 180 g, Glossy, HP Brochure and Flyer Paper, Matte, HP Brochure and Flyer Paper, Glossy, HP Tri-fold Brochure Paper, Matte, HP Tri-fold Brochure Paper, Glossy, Other brochure papers, Plain hagaki, Inkjet hagaki, Card Stock |
| Kapasitas ADF | 35 lembar |
| Berat kertas | 34 s.d 250 g/m2 |
| Max paper size | Up to A3+ |
| Kemampuan Mobile Printing | Apple Air Print, HP ePrint |
| Borderless Printing | Up to A3+ / 13×19 in / 318 x 480 mm |
| Scan | |
| Cara untuk Scan | Flatbed, ADF |
| Scan Resolusi | Up to 1200 x 1200 dpi |
| Format hasil scan | (.bmp), (.jpg), (.pdf), (.png), (.rtf), (.txt), (.tif) |
| Cara scan | Scan ke Memory Card, Scan ke e-mail, Scan ke PC, Scan ke PDF |
| Ukuran scan maksimal | Flatbed: 297 x 432 mm, ADF: 216 x 356 mm |
| Copy | |
| Copy Resolusi | Black: up to 600 x 1200 dpi, Color: up to 4800 x 1200 dpi |
| Jumlah max copy | up to 99 kali/halaman |
| Memperbesar/memperkecil | 25% s.d 400 % atau 0.25 s.d 4 kali |
| Fax | |
| Fax speed | 4 sec per halaman |
| Fax resolusi | Black: up to 300 x 300 dpi, Color: 200 x 200 dpi |
| Fiture fax | Auto fax reduction supported; Auto-redialing; Fax delayed sending: Yes (black only); Distinctive ring detection supported; Fax forwarding supported; Fax polling supported; Junk barrier supported: Yes, requires Caller ID; Maximum speed dialing numbers: Up to 110 numbers; PC interface supported: Yes, PC fax send and archive. |
| Duty cycle | 12.000 halaman/bulan |
| Dimensi | 585 x 419 x 189 mm |
| Berat | 8.5 |
| Compatible Operating System | Windows 8/7/Vista/Xp SP3 |
| Max OS v 10.6 or later | |
| Cartridge Model | 932 BK (400 pages) Rp. 195 ribu-an |
| 932 BK XL(1000 pages) Rp. 300 ribu-an | |
| 933 Cyan (330 hal), Magenta (330 hal), Yellow (330 hal) Rp. 140 ribu-an | |
| 933 Cyan (825 hal), Magenta (825 hal), Yellow XL (825 hal) Rp. 160 ribu-an | |
| Tray | 250 pages |
| Other Fiture | HP ePrint, Apple air print |
| Harga Printer | Sekitar Rp. 3.6 jt-an |
Referensi:
www.astonprinters.blogspot.com
www8.hp.com/id
